| FABRICANTE / MARCA | MODELO | ANO | ||
| PIPER | CHEYENNE II PA 31T | 1982 | ||
| HORAS TOTAIS CÉLULA | 3.800,0 | |||
| VALIDADE DA IAM | JULHO 2014 | |||
| VALIDADE DO C.A | JUNHO DE 2016 | |||
| MOTORES | ||||
| ESQUERDO | DIREITO | |||
| PW/PT6 A-28 620 SHP | PW/PT6 A-28 620 SHP | |||
| HORAS TOTAIS | 3.800,0 | HORAS TOTAIS | 3.800,0 | |
| HORAS APÓS | 200,0 | HORAS APÓS | 200,0 | |
| HORAS DISP | 3.400,0 | HORAS DISP | 3.400,0 | |
| HÉLICES | ||||
| ESQUERDA | DIREITA | |||
| HARTZELL | HARTZELL | |||
| HORAS TOTAIS | 200 | HORAS TOTAIS | 200 | |
| HORAS APÓS | 200 | HORAS APÓS | 200 | |
| HORAS DISP | – | HORAS DISP | – | |
| EQUIPAMENTOS | ||||
| SUPER EQUIPADO PILOTO E COPILOTO,POSSUI TRES HORIZONTES ARTIFICIAIS,AVIONICOS FULL IFR,RADAR BENDIX COLOR,RADAR ALTIMETRO,COM/VOR DIGITAIS,ADF,DME,HF,XPDR,PAINEL AUDIO,SELETOR DE ALTITUDE,GPS GARMIN 530 E ETC… | ||||
| INTERIOR | ||||
| EM COURO NA COR BEGE 1+ 7 ASSENTOS NOTA 10 | ||||
| EXTERIOR | ||||
| BRANCO COM FAIXAS AZUIS E DOURADO NOTA 10 | ||||
| OBSERVAÇÕES | ||||
| MANUTENÇÃO DE 1ª,GARANTIA TOTAL NA PRE COMPRA EM QUALQUER OFICINA DO PAÍS,SEM HISTÓRICO DE ACIDENTES OU INCIDENTES,INTERIOR EXECUTIVO LUXO, EXCELENTE AQUISIÇÃO,HOMOLOGADO PARA 1 TRIPULANTE + 7 PASSAGEIROS,AVIÃO EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO,O MAIS NOVO E MENOS VOADO DO PAÍS,USADO APENAS PELO PROPRIETÁRIO PARA TRABALHO E LAZER,SEMPRE HANGARADO,MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO RIGOROSAMENTE EM DIA. | ||||
| VALOR | CONSULTE | |||







