| FABRICANTE / MARCA | MODELO | ANO | ||
| EMBRAER NEIVA | EMB-711B CORISCO | 1980 | ||
| HORAS TOTAIS CÉLULA | 2.860,0 | |||
| VALIDADE DA IAM | JULHO/2015 | |||
| VALIDADE DO C.A | AGOSTO/2016 | |||
| MOTORES | ||||
| ESQUERDO | DIREITO | |||
| LYCOMING IO360 C1C6 200HP | ||||
| HORAS TOTAIS | 2.860,0 | HORAS TOTAIS | ||
| HORAS APÓS | 323,5 | HORAS APÓS | ||
| HORAS DISP | 1.680 | HORAS DISP | ||
| HÉLICES | ||||
| ESQUERDA | DIREITA | |||
| MCCAULEY | ||||
| HORAS TOTAIS | 2.860 | HORAS TOTAIS | ||
| HORAS APÓS | 251,9 | HORAS APÓS | ||
| HORAS DISP | 1.749,0 | HORAS DISP | ||
| EQUIPAMENTOS | ||||
| PADRÃO VFR NOTURNO + ADF,VOR E DOIS RADIOS COM/VOR,PILOTO AUTOMATICO. | ||||
| INTERIOR | ||||
| EM COURO NA COR CINZA 1+3 ASSENTOS NOTA 9 | ||||
| EXTERIOR | ||||
| BRANCO COM FAIXAS VERDES NOTA 8 | ||||
| OBSERVAÇÕES | ||||
| AERONAVE MUITO CONSERVADA,ASA FINA COM SEIS HORAS DE AUTONOMIA,MANUTENÇÃO EM DIA,INTERIOR EM PERFEITO ESTADO,EM COURO,PAINEL MUITO CONSERVADO,SEM HISTÓRICO DE ACIDENTES OU INCIDENTES,POSSUI TODAS AS CADERNETAS,DE MOTOR,HELICE,CELULA E DIARIO DE BORDO,TODA A PASTA CONTENDO ORDENS DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO ESTÁ COMPLETA EXCELENTE AQUISIÇÃO,HOMOLOGADO PARA 1 TRIPULANTE + 3 PASSAGEIROS,AVIÃO EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO,USADO PELO PROPRIETÁRIO PARA TRABALHO E LAZER,SEMPRE HANGARADA,POUQUISSIMO VOADO | ||||
| VALOR | 320.000,00 | |||





