| FABRICANTE / MARCA | MODELO | ANO | ||
| VANS | RV 9A | 2010 | ||
| HORAS TOTAIS CÉLULA | 257,0 | |||
| VALIDADE DA IAM | A BORDO | |||
| VALIDADE DO C.A | A BORDO | |||
| MOTORES | ||||
| ESQUERDO | DIREITO | |||
| LYCOMING 160HP | ||||
| HORAS TOTAIS | 257,0 | HORAS TOTAIS | ||
| HORAS APÓS | 257,0 | HORAS APÓS | ||
| HORAS DISP | 1.743,0 | HORAS DISP | ||
| HÉLICES | ||||
| ESQUERDA | DIREITA | |||
| HARTEZELL | ||||
| HORAS TOTAIS | 257,0 | HORAS TOTAIS | ||
| HORAS APÓS | 257,0 | HORAS APÓS | ||
| HORAS DISP | 1.743,0 | HORAS DISP | ||
| EQUIPAMENTOS | ||||
| ||||
| INTERIOR | ||||
| EM COURO NA COR CINZA NOTA 10 | ||||
| EXTERIOR | ||||
| BRANCO COM VERMELHO NOTA 10 | ||||
| OBSERVAÇÕES | ||||
| AERONAVE IGUAL A NOVA,POUCO VOADA E MUITO BEM EQUIPADA,MANUTENÇÃO EM DIA.EXCELENTE ACABAMENTO. | ||||
| VALOR | 140.000,00 MIL DOLARES | |||




