| FABRICANTE / MARCA | MODELO | ANO | ||
| CESSNA | CITATION M2 | 2014 | ||
| HORAS TOTAIS CÉLULA | ZERO HORA | |||
| VALIDADE DA IAM | NOVO | |||
| VALIDADE DO C.A | NOVO | |||
| MOTORES | ||||
| ESQUERDO | DIREITO | |||
| WILLIAMS FJ44-1AP-21 1.965lbf | WILLIAMS FJ44-1AP-21 1.965lbf | |||
| HORAS TOTAIS | NOVO | HORAS TOTAIS | NOVO | |
| HORAS APÓS | NOVO | HORAS APÓS | NOVO | |
| HORAS DISP | 3.500,0 | HORAS DISP | 3.500,0 | |
| HÉLICES | ||||
| ESQUERDA | DIREITA | |||
| HORAS TOTAIS | HORAS TOTAIS | |||
| HORAS APÓS | HORAS APÓS | |||
| HORAS DISP | HORAS DISP | |||
| EQUIPAMENTOS | ||||
Flight Deck,Powered by Garmin G3000 avionics.Standard avionics include:
Optional avionics include:
| ||||
| INTERIOR | ||||
| A ESCOLHER | ||||
| EXTERIOR | ||||
| A ESCOLHER | ||||
| OBSERVAÇÕES | ||||
| ALCANCE DE 1.300NM (2.408KM)VELOCIDADE DE 404KT. AERONAVE COM PREVISÃO DE ENTREGA EM MEADOS DE OUTUBRO DE 2014,REPASSA-SE O PEDIDO PELO VALOR PAGO. | ||||
| VALOR | U$550.000,00 DOLARES | |||






