| FABRICANTE / MARCA | MODELO | ANO | ||
| CIRRUS AIRCRAFT | SR 22 GTS | 2008 | ||
| HORAS TOTAIS CÉLULA | 691,0 | |||
| VALIDADE DA IAM | ||||
| VALIDADE DO C.A | ||||
| MOTORES | ||||
| ESQUERDO | DIREITO | |||
| HORAS TOTAIS | 691,0 | HORAS TOTAIS | ||
| HORAS APÓS | 691,0 | HORAS APÓS | ||
| HORAS DISP | 1.309,0 | HORAS DISP | ||
| HÉLICES | ||||
| ESQUERDA | DIREITA | |||
| HORAS TOTAIS | 691,0 | HORAS TOTAIS | ||
| HORAS APÓS | 691,0 | HORAS APÓS | ||
| HORAS DISP | 1.709,0 | HORAS DISP | ||
| EQUIPAMENTOS | ||||
| ||||
| INTERIOR | ||||
| EM COURO PRETO NOTA 10 | ||||
| EXTERIOR | ||||
| BRANCO E CINZA NOTA 10 | ||||
| OBSERVAÇÕES | ||||
| O ESTADO GERAL É DE NOVO,SEM ACIDENTES OU INCIDENTES,SEMPRE HANGARADO,MANUTENÇÃO EM DIA. | ||||
| VALOR | U$480.000,00 DOLARES | |||





